
- Bu ürünün beğendiklerim listesinden çıkar
- Ürünü beğendiklerime ekle
- Arkadaşıma gönder
- Yazdır
ESM-3712-HCN.1.05.0.1/01.00/1.0.0.0
0 800 °C J, Fe-CuNi girişli
Kategoriler
Tümünü göster
0 800 °C J, Fe-CuNi girişli
Özellikler | |
Cihaz Türü | Soğutma Kontrol Cihazı |
Fiziksel Özellikler | 77 mm x 34,5 mm x 71 mm Panel montajı için plastik koruma. Panel kesiti 71 x 29 mm. |
Koruma Sınıfı | NEMA 4X (önden IP65, arkadan IP20) |
Ağırlık | Yaklaşık olarak 0.20 Kg |
Ortam Şartları | Deniz seviyesinden 2000 metre yüksekliğe kadar, yoğun nem olmayan ortamlarda |
Stoklama / Ortam Sıcaklığı | -30 C ile +80 C / -30 C ile +80 C arasında |
Stoklama / Ortam Nem Oranı | 90 % max. (Yoğunlaşma olmayan ortamda) |
Montaj Tipi | Sabit montaj kategorisi |
Elektriksel Kirlilik | II. Ofis veya iş ortamında, iletken olmayan kirlenmelerde |
Çalışma Periyodu | Sürekli. |
Besleme Voltajı Ve Gücü | 230 V AC (± %15) 50/60 Hz 1.5 VA 115 V AC (± %15) 50/60 Hz 1.5 VA 10-30 DC V (± %15) Hz 1.5 W |
Sıcaklık Sensör Girişleri | NTC, TC |
NTC Giriş Tipi | NTC (10 kΩ @25 °C ) |
PTC giriş Tipi | PTC (1000 Ω @25 °C ) |
Termorezistans Giriş Tipi | PT-100, PT-1000 (IEC751)(ITS90) |
Doğruluk | Termokupl ve Termorezistans için Tam skalanın ± % 1 |
Sensör Koptu Koruması | Skalanın üzerinde.. |
Okuma Sıklığı | Saniyede 3 okuma. |
Kontrol Formu | ON / OFF |
Röle Çıkışları |
Rezistif yükte 16(8) A@250 V AC (Kompresör çıkışı) Rezistif yükte 5 A@250 V AC (Alarm çıkışı) |
LED göstergeler | S (Yeşil), P (Yeşil),A(Yeşil), C (Sarı), F(Sarı),Alarm Çıkışı (Kırmızı),Isıtma Çıkışı (Kırmızı),Kompresör Çıkışı (Kırmızı), |
Dahili Buzer | 83 dB |
Kalite Standartları | |
Onaylar | GOST-R, CE |
İletişim
Follow us