resmi büyüt
- Bu ürünün beğendiklerim listesinden çıkar
- Ürünü beğendiklerime ekle
- Arkadaşıma gönder
- Yazdır
Kategoriler
resmi büyüt
| Ekran ve Ön Panel | ||
| Butonlar | Prog,Yön butonları,onay butonu | |
| Led Göstergeleri |
AT (Auto Tune), M (Manuel Mod), A (Otomatik Mod), |
|
| Gösterge | 10.1 mm Kırmızı 4 dijit LED Gösterge | |
| 8 mm Yeşil 4 dijit LED Gösterge | ||
| Gövde | ||
| Fiziksel Özellikler | 48 mm x 96 mm 86,5 mm | |
| Koruma Sınıfı | NEMA 4X (önden IP65, arkadan IP20) | |
| Ağırlık | Yaklaşık Olarak 0.21 Kg. | |
| Montaj | Sabit Montaj | |
| Eleketriksel Özellikleri | ||
| Besleme gerilimi ve Güç | 100-240 V ~ (-15%,+10%) 50/60 Hz. 6 VA 24 V ~ (-15%,+10%) 50/60 Hz. 6 VA 24 Vdc (-15%,+10%) 6 W |
|
| Proses Girişleri | Evrensel Girişi TC, RTD, (dc) Voltaj / Akım | |
| Termokupl Giriş Tipleri | Yapılandırma parametrelerini L (DIN43710), J, K, R, T, S, B, E, N (IEC584.1) (ITS90) tarafından seçilebilir | |
| Termorezistans Giriş Tipleri | PT100 (IEC751) (ITS90) | |
| Voltaj Giriş Tipleri (dc) | 0-50 mV, 0-5 V, 0-10 V yapılandırma parametreleri ile seçilebilir | |
| Akım Giriş Tipleri (dc) | Yapılandırma parametreleri 0-20 mA, 4-20 mA seçilebilir | |
| Doğruluk | ± 0,25 Termokupl, Termorezistans için Tam skalanın%, ve Gerilim. | |
| Çıkışlar | ||
| Röle Çıkışı (2x) | Rezistif Yükte 5A @ 250 V ~ | |
| Opsiyonel Çıkış Modülleri | ||
|
||
| Opsiyonel Giriş Modülleri | EMI-400 Dijital Giriş Modülü | |
| EMI-410 0/4-20mA Akım Giriş Modülü | ||
| EMI-420 CT 0-5A Giriş Modülü | ||
| EMI-430 TC veya 0.-50mVdc Giriş Modülü | ||
| EMI-440 PT-100 Giriş Modülü | ||
| EMI-450 0-10Vdc Giriş Modülü | ||
| Standart Haberleşme Modülü | EMC-400 RS-232 Haberleşme Modülü | |
| Opsiyonel Haberleşme Modülü | EMC-410 RS-485 Haberleşme Modülü | |
| Kontrol | ||
| Kontrol Formu | On / Off, P, PI, PD, PID | |
| Frekans Okuma | Saniyede 3 okuma | |
| İletişim Protokolü | MODBUS-RTU | |
| Kalite Standartları | ||
| Onaylar | UL Tanınan Bileşeni (Dosya Numarası: E 254103), GOST-R, CE | |
İletişim
Follow us