
- Bu ürünün beğendiklerim listesinden çıkar
- Ürünü beğendiklerime ekle
- Arkadaşıma gönder
- Yazdır
ESM-3711-CL.5.12.0.1/00.00/1.1.0.0
-50...150 °C PTC girisli ve PTC hava problu, röle çıkıslı
Kategoriler
-50...150 °C PTC girisli ve PTC hava problu, röle çıkıslı
Özellikler | |
Cihaz Türü | Soğutma Kontrol Cihazı |
Fiziksel Özellikler | 77 mm x 35 mm x 62.5 mm Panel montajı için plastik koruma. Panel kesiti 71 x 29 mm. |
Koruma Sınıfı | NEMA 4X (önden IP65, arkadan IP20) |
Ağırlık | Yaklaşık olarak 0.20 Kg |
Ortam Şartları | Deniz seviyesinden 2000 metre yüksekliğe kadar, yoğun nem olmayan ortamlarda |
Stoklama / Ortam Sıcaklığı | -40 C ile +85 C / 0 C ile +50 C arasında |
Stoklama / Ortam Nem Oranı | 90 % max. (Yoğunlaşma olmayan ortamda) |
Montaj Tipi | Sabit montaj kategorisi |
Elektriksel Kirlilik | II. Ofis veya iş ortamında, iletken olmayan kirlenmelerde |
Çalışma Periyodu | Sürekli. |
Besleme Voltajı Ve Gücü | 230 V AC (± %15) 50/60 Hz 1.5 VA 115 V AC (± %15) 50/60 Hz 1.5 VA 24 V AC (± %15) 50/60 Hz 1.5 VA 24 V AC/DC (-%15, +%10) 50/60 Hz. 1.5 VA 12 V (± %15) 50/60 Hz 1.5 VA |
Sıcaklık Sensör Girişleri | NTC, TC, RTD |
NTC Giriş Tipi | NTC (10 kΩ @25 °C ) |
PTC giriş Tipi | PTC (1000 Ω @25 °C ) |
Termorezistans Giriş Tipi | PT-100, PT-1000 (IEC751)(ITS90) |
Doğruluk | Termokupl ve Termorezistans için Tam skalanın ± % 1 |
Sensör Koptu Koruması | Skalanın üzerinde.. |
Okuma Sıklığı | Saniyede 3 okuma. |
Kontrol Formu | ON / OFF |
Röle Çıkışı | 5A@250V V (Elektriksel Ömür : Tam Yükte 100.000 Operasyon) |
LED göstergeler | SV (Yeşil), PR (Kırmızı), Defrost Aktif (Kırmızı), Çıkış Aktif (Kırmızı) 3 mm Led |
Dahili Buzer | 83 dB |
Kalite Standartları | |
Onaylar | GOST-R, CE |
İletişim
Follow us